Market Insights

Updated world stock indexes. Get an overview of major world indexes, current values, and stock market data.

Materials
2.8343%
Communication Services
1.1501%
Consumer Cyclical
1.5473%
Consumer Defensive
2.3326%
Consumer Goods
-3.4825%
Energy
2.0612%
Financials
1.2133%
Health Care
0.5486%
Industrial Goods
0.1167%
Industrials
2.1166%
Real Estate
1.4665%
Information Technology
1.6847%
Utilities
2.2427%

Top Gainers

# Name Price Change %
1 Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) 2.42 1.17 93.6%
2 Golden Sun Education Group Limited (GSUN) 2.24 0.98 77.78%
3 Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) 2.21 0.67 43.51%
4 CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) 2.52 0.73 40.78%
5 Tantech Holdings Ltd (TANH) 3.36 0.84 33.33%
6 iHuman Inc. (IH) 3.85 0.95 32.76%
7 Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) 1.31 0.32 32.32%
8 Aehr Test Systems (AEHR) 22.81 5.54 32.08%
9 CureVac N.V. (CVAC) 8.26 1.88 29.47%
10 Virgin Orbit Holdings, Inc. (VORB) 2.11 0.45 27.11%
11 Moolec Science SA (MLEC) 19.25 13.88 258.47%
12 Galecto, Inc. (GLTO) 1.77 0.35 24.65%
13 EZGO Technologies Ltd. (EZGO) 1.03 0.2017 24.35%
14 FingerMotion, Inc. (FNGR) 3.84 0.72 23.08%
15 Bellicum Pharmaceuticals, Inc. (BLCM) 1.0699 0.1948 22.26%
16 Comera Life Sciences Holdings, Inc. (CMRA) 1.515 0.275 22.18%
17 Code Chain New Continent Limited (CCNC) 2.95 0.52 21.4%
18 Cadiz Inc. (CDZI) 3.08 0.53 20.78%
19 Magic Empire Global Limited (MEGL) 2.77 0.47 20.43%
20 InspireMD, Inc. (NSPR) 1.15 0.1912 19.94%
21 X Financial (XYF) 3.82 0.62 19.37%
22 Concert Pharmaceuticals, Inc. (CNCE) 7.49 1.21 19.27%
23 NLS Pharmaceutics AG (NLSP) 1.69 0.26 18.18%
24 Electra Battery Materials Corporation (ELBM) 2.6 0.4 18.18%
25 Ebang International Holdings Inc. (EBON) 4.42 0.65 17.24%
26 LianBio (LIAN) 2.33 0.34 17.09%
27 World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) 84.27 12.23 16.98%
28 Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) 3.69 0.52 16.4%
29 Inozyme Pharma, Inc. (INZY) 1.86 0.26 16.25%
30 Jianzhi Education Technology Group Company Limited (JZ) 1.31 0.18 15.93%

Top Losers

# Name Price Change %
1 Fate Therapeutics, Inc. (FATE) 4.24 -6.76 -61.45%
2 Nabriva Therapeutics plc (NBRV) 1.3 -0.99 -43.23%
3 Graphite Bio, Inc. (GRPH) 1.85 -1.21 -39.54%
4 Motorsport Games Inc. (MSGM) 4.09 -2.17 -34.66%
5 Atai Life Sciences N.V. (ATAI) 1.82 -0.81 -30.8%
6 Novan, Inc. (NOVN) 1.49 -0.55 -26.96%
7 AMTD Digital Inc. (HKD) 22.94 -7.01 -23.41%
8 AnaptysBio, Inc. (ANAB) 23.23 -6.98 -23.1%
9 Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) 1.31 -0.38 -22.49%
10 WeWork Inc. (WE) 1.38 -0.4 -22.47%
11 NextPlay Technologies, Inc. (NXTP) 1.74 -0.46 -20.91%
12 Kala Pharmaceuticals, Inc. (KALA) 29.39 -7.28 -19.85%
13 Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX) 3.7 -0.91 -19.74%
14 Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) 1.53 -0.35 -18.62%
15 Tian Ruixiang Holdings Ltd (TIRX) 2.65 -0.6 -18.46%
16 The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) 28.66 -6.25 -17.9%
17 Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) 39.88 -8.51 -17.59%
18 Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCCP) 9.8 -2.08 -17.51%
19 Relativity Acquisition Corp. (RACY) 13.89 -2.94 -17.47%
20 Genprex, Inc. (GNPX) 1.43 -0.3 -17.34%
21 Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) 1.48 -0.31 -17.32%
22 Arcimoto, Inc. (FUV) 3.395 -0.645 -15.97%
23 Lanvin Group Holdings Limited (LANV) 6.1 -1.15 -15.86%
24 Four Seasons Education (Cayman) Inc. (FEDU) 6.08 -1.1337 -15.72%
25 XPeng Inc. (XPEV) 10.11 -1.79 -15.04%
26 InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) 1.64 -0.29 -15.03%
27 iQIYI, Inc. (IQ) 5.84 -1.02 -14.87%
28 Nano Labs Ltd (NA) 1.09 -0.19 -14.84%
29 Summit Therapeutics Inc. (SMMT) 4.2 -0.69 -14.11%
30 Cabaletta Bio, Inc. (CABA) 8.77 -1.44 -14.1%

Top Actives

# Name Price Change %
1 Banco Bradesco S.A. (BBD) 2.86 0.13 4.76%
2 Intel Corporation (INTC) 28.73 1.17 4.25%
3 Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) 11.32 0.46 4.24%
4 NVIDIA Corporation (NVDA) 148.59 5.94 4.16%
5 Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) 4.78 0.18 3.91%
6 Apple Inc. (AAPL) 129.62 4.6 3.68%
7 Amazon.com, Inc. (AMZN) 86.08 2.96 3.56%
8 Vale S.A. (VALE) 17.66 0.57 3.34%
9 Carnival Corporation & plc (CCL) 9.2 0.25 2.79%
10 Alibaba Group Holding Limited (BABA) 107.4 2.82 2.7%
11 Ford Motor Company (F) 12.58 0.33 2.69%
12 Ambev S.A. (ABEV) 2.71 0.07 2.65%
13 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 63.96 1.63 2.62%
14 Tesla, Inc. (TSLA) 113.06 2.72 2.47%
15 Meta Platforms, Inc. (META) 130.02 3.08 2.43%
16 Nu Holdings Ltd. (NU) 3.56 0.08 2.3%
17 iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) 40.07 0.82 2.09%
18 AT&T Inc. (T) 19.53 0.32 1.67%
19 Alphabet Inc. (GOOG) 88.16 1.39 1.6%
20 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) 10.28 0.15 1.48%
21 American Airlines Group Inc. (AAL) 14.18 0.19 1.36%
22 Alphabet Inc. (GOOGL) 87.34 1.14 1.32%
23 Palantir Technologies Inc. (PLTR) 6.4 0.08 1.27%
24 Microsoft Corporation (MSFT) 224.93 2.62 1.18%
25 Bank of America Corporation (BAC) 34.41 0.34 1%
26 Snap Inc. (SNAP) 9.22 0.08 0.88%
27 Cosmos Health Inc. (COSM) 4.6 -0.43 -8.55%
28 NIO Inc. (NIO) 10.37 -0.49 -4.51%
29 XPeng Inc. (XPEV) 10.11 -1.79 -15.04%
30 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 4.62 -0.01 -0.22%

Commodities

# Name Price Change %
1 Natural Gas (NGUSD) 3,88 0,17 4.64%
2 Mont Belvieu LDH Propane (OPIS) (B0USD) 0,76 0,03 3.94%
3 RBOB Gasoline (RBUSD) 2,30 0,05 2.4%
4 Crude Oil (CLUSD) 75,20 1,43 1.94%
5 Brent Crude Oil Last Day Financ (BZUSD) 80,05 1,48 1.88%
6 Lumber (LBUSD) 371,40 6,30 1.73%
7 Lumber (LBSUSD) 371,40 6,30 1.73%
8 Orange Juice (OJUSX) 208,90 3,25 1.58%
9 Copper (HGUSD) 3,96 0,05 1.18%
10 Palladium (PAUSD) 1.822,00 15,30 0.85%
11 Heating Oil (HOUSD) 3,03 0,02 0.69%
12 Soybean Oil Futures (BOUSX) 63,57 0,40 0.63%
13 Soybean Oil Futures (ZLUSX) 63,57 0,40 0.63%
14 Rough Rice Futures (RRUSD) 17,86 0,10 0.53%
15 Rough Rice Futures (ZRUSD) 17,86 0,10 0.53%
16 Oat Futures (OUSX) 346,00 1,75 0.51%
17 Oat Futures (ZOUSX) 346,00 1,75 0.51%
18 Gold (ZGUSD) 1.878,90 9,20 0.49%
19 Gold (GCUSD) 1.878,90 9,20 0.49%
20 Micro Gold Futures (MGCUSD) 1.878,90 9,20 0.49%
21 Micro Silver Futures (ZIUSD) 24,09 0,11 0.45%
22 Micro Silver Futures (SILUSD) 24,09 0,11 0.45%
23 Silver (SIUSD) 24,09 0,10 0.43%
24 KC HRW Wheat Futures (KWUSX) 835,50 3,50 0.42%
25 KC HRW Wheat Futures (KEUSX) 835,50 3,50 0.42%
26 Corn Futures (CUSX) 655,50 1,50 0.23%
27 Corn Futures (ZCUSX) 655,50 1,50 0.23%
28 Soybean Futures (ZSUSX) 1.495,75 3,25 0.22%
29 Soybean Futures (SUSX) 1.495,75 3,25 0.22%
30 Nasdaq 100 (NQUSD) 11.128,50 15,00 0.14%
31 E-Mini S&P 500 (ESUSD) 3.919,25 3,75 0.1%
32 Coffee (KCUSX) 158,45 0,15 0.09%
33 Mini Dow Jones Indus.-$5 (YMUSD) 33.790,00 18,00 0.05%
34 Sugar #11 (SBUSX) 18,97 0,01 0.05%
35 E-mini Russell 2000 Index Futur (RTYUSD) 1.804,20 0,80 0.04%
36 Platinum (PLUSD) 1.104,40 0,10 0.01%
37 Cocoa (CCUSD) 2.605,00 0,00 0%
38 Lean Hogs Futures (HEUSX) 80,58 -1,95 -2.36%
39 Lean Hogs Futures (LHUSX) 80,58 -1,95 -2.36%
40 Soybean Meal Futures (SMUSD) 474,00 -3,60 -0.75%
41 Soybean Meal Futures (ZMUSD) 474,00 -3,60 -0.75%
42 Feeder Cattle Futures (FCUSX) 182,65 -1,15 -0.63%
43 Feeder Cattle Futures (GFUSX) 182,65 -1,15 -0.63%
44 U.S. Treasury Bond Futures (ZBUSD) 128,72 -0,50 -0.39%
45 Live Cattle Futures (LEUSX) 156,78 -0,58 -0.37%
46 Live Cattle Futures (LCUSX) 156,78 -0,58 -0.37%
47 Cotton (CTUSX) 85,50 -0,18 -0.21%
48 10-Year T-Note Futures (ZNUSD) 114,11 -0,11 -0.1%
49 Five-Year US Treasury Note Futu (ZFUSD) 108,97 -0,05 -0.05%
50 2-Year T-Note Futures (ZTUSD) 102,81 -0,03 -0.03%