KOSDAQ

Explore all companies listed in KOSDAQ

Companies Listed under KOSDAQ



No Company Name Sector Symbol Last Price
1 ABL Bio Inc. 298380.KQ 22.400,00
2 Ace Technologies Corp. 088800.KQ 4.955,00
3 Advanced Process Systems Corporation 265520.KQ 20.100,00
4 AfreecaTV Co., Ltd. 067160.KQ 81.400,00
5 AhnLab, Inc. 053800.KQ 64.500,00
6 Aju IB Investment Co., Ltd. 027360.KQ 2.315,00
7 ALTEOGEN Inc. 196170.KQ 37.100,00
8 Amicogen, Inc. 092040.KQ 17.190,00
9 Ananti Inc. 025980.KQ 6.620,00
10 Anterogen.Co.,Ltd. 065660.KQ 18.480,00
11 AptaBio Therapeutics Inc. 293780.KQ 10.540,00
12 BH Co., Ltd. 090460.KQ 22.300,00
13 BINEX Co., Ltd. 053030.KQ 9.800,00
14 Bioneer Corporation 064550.KQ 50.900,00
15 Boditech Med Inc. 206640.KQ 11.520,00
16 Cellid, Co., Ltd. 299660.KQ 10.030,00
17 Cellivery Therapeutics, Inc. 268600.KQ 11.100,00
18 Celltrion Healthcare Co., Ltd. 091990.KQ 64.100,00
19 Celltrion Pharm, Inc. 068760.KQ 95.400,00
20 CJ ENM CO., Ltd. 035760.KQ 82.000,00
21 CMG Pharmaceutical Co., Ltd. 058820.KQ 2.045,00
22 Com2uS Corporation 078340.KQ 73.800,00
23 Com2uS Holdings Corporation 063080.KQ 52.900,00
24 COWELL FASHION Co.,Ltd 033290.KQ 5.000,00
25 Creative & Innovative System Corporation 222080.KQ 10.770,00
26 CrystalGenomics, Inc. 083790.KQ 3.690,00
27 DAEA TI Co., Ltd. 045390.KQ 3.085,00
28 Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. 078600.KQ 85.100,00
29 Daou Data Corp. 032190.KQ 49.600,00
30 Dawonsys Co.,Ltd. 068240.KQ 13.980,00
31 DIO Corporation 039840.KQ 23.450,00
32 DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. 086450.KQ 15.470,00
33 Dongwha Enterprise Co.,Ltd 025900.KQ 50.500,00
34 DongWon Development Co.,Ltd. 013120.KQ 3.260,00
35 EASY BIO,Inc. 353810.KQ 3.805,00
36 EASY HOLDINGS Co., Ltd. 035810.KQ 3.130,00
37 Echomarketing Co.,Ltd. 230360.KQ 12.770,00
38 Ecopro BM. Co., Ltd. 247540.KQ 200.000,00
39 Ecopro Co., Ltd. 086520.KQ 399.500,00
40 ENF Technology Co., Ltd. 102710.KQ 20.300,00
41 Enzychem Lifesciences Corporation 183490.KQ 1.594,00
42 EO Technics Co., Ltd. 039030.KQ 76.300,00
43 EOFLOW Co.,Ltd. 294090.KQ 27.000,00
44 EuBiologics Co., Ltd. 206650.KQ 7.390,00
45 Eugene Corporation 023410.KQ 3.410,00
46 Genexine, Inc. 095700.KQ 12.860,00
47 GOLFZON Co., Ltd. 215000.KQ 133.600,00
48 Green Cross Cell Corporation 031390.KQ 38.550,00
49 Helixmith Co., Ltd 084990.KQ 9.910,00
50 HFR, Inc. 230240.KQ 30.200,00
51 HLB Co., Ltd. 028300.KQ 35.850,00
52 HLB Life Science Co., Ltd. 067630.KQ 10.970,00
53 HPSP Co., Ltd. 403870.KQ 18.580,00
54 Humasis Co. Ltd. 205470.KQ 17.360,00
55 Humax Co., Ltd. 115160.KQ 3.800,00
56 Humedix Co., Ltd. 200670.KQ 24.650,00
57 Huons Co., Ltd. 243070.KQ 32.400,00
58 Huons Global Co., Ltd. 084110.KQ 19.350,00
59 Hyundai Bioscience Co., Ltd. 048410.KQ 21.050,00
60 i-SENS, Inc. 099190.KQ 18.280,00
61 ICD Co., Ltd. 040910.KQ 10.580,00
62 Iljin Power Co., Ltd. 094820.KQ 13.500,00
63 InBody Co.,Ltd 041830.KQ 28.650,00
64 INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. 272290.KQ 36.500,00
65 INSUN Environmental New Technology Co., Ltd. 060150.KQ 8.590,00
66 Interflex Co., Ltd. 051370.KQ 9.920,00
67 Interpark Co., Ltd. 035080.KQ 14.300,00
68 Intops Co., Ltd. 049070.KQ 38.450,00
69 iNtRON Biotechnology, Inc. 048530.KQ 8.180,00
70 ITM Semiconductor Co., Ltd. 084850.KQ 26.300,00
71 JETEMA, Co., Ltd. 216080.KQ 21.550,00
72 JNTC Co., Ltd. 204270.KQ 7.030,00
73 JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. 036930.KQ 11.610,00
74 JYP Entertainment Corporation 035900.KQ 72.100,00
75 Kakao Games Corp. 293490.KQ 43.850,00
76 Kginicis Co.,Ltd 035600.KQ 12.830,00
77 KHVATEC Co.,Ltd. 060720.KQ 17.540,00
78 KMH Co. Ltd. 122450.KQ 5.490,00
79 Kmw Inc. 032500.KQ 22.600,00
80 Koh Young Technology Inc. 098460.KQ 16.030,00
81 Kolmar BNH Co., Ltd. 200130.KQ 23.400,00
82 Kona I Co.,Ltd. 052400.KQ 17.220,00
83 Korea Environment Technology Co., LTD. 029960.KQ 7.050,00
84 Kuk-Il Paper Mfg Co.,Ltd 078130.KQ 800,00
85 L&C Bio Co., Ltd 290650.KQ 23.200,00
86 L&F Co., Ltd. 066970.KQ 229.500,00
87 LEENO Industrial Inc. 058470.KQ 141.100,00
88 Lutronic Corporation 085370.KQ 24.600,00
89 LX Semicon Co., Ltd. 108320.KQ 82.500,00
90 Maeil Dairies Co., Ltd. 267980.KQ 49.300,00
91 MedPacto, Inc. 235980.KQ 18.540,00
92 Medy-Tox Inc. 086900.KQ 223.000,00
93 meerecompany Incorporated 049950.KQ 40.050,00
94 MegaStudyEdu Co. Ltd 215200.KQ 62.200,00
95 MiCo Ltd. 059090.KQ 11.790,00
96 NatureCell Co.,Ltd. 007390.KQ 16.090,00
97 NEOWIZ 095660.KQ 40.800,00
98 Nepes Corporation 033640.KQ 17.630,00
99 NEXTIN, Inc. 348210.KQ 60.000,00
100 NHN KCP Corp. 060250.KQ 12.800,00
101 NICE Information Service Co., Ltd. 030190.KQ 12.360,00
102 OliX Pharmaceuticals,Inc 226950.KQ 23.800,00
103 Oscotec Inc. 039200.KQ 18.960,00
104 Osstem Implant Co., Ltd. 048260.KQ 187.100,00
105 PARADISE Co., Ltd. 034230.KQ 15.900,00
106 Partron Co., Ltd. 091700.KQ 8.000,00
107 PCL, Inc. 241820.KQ 10.110,00
108 Pearl Abyss Corp. 263750.KQ 42.900,00
109 Peptron, Inc. 087010.KQ 7.490,00
110 PharmaResearch Co., Ltd. 214450.KQ 70.600,00
111 PharmaResearch Co., Ltd. 214450.KQ 70.600,00
112 Posco ICT Company Ltd. 022100.KQ 6.540,00
113 RFHIC Corporation 218410.KQ 21.600,00
114 RSUPPORT Co., Ltd. 131370.KQ 4.450,00
115 S&S Tech Corporation 101490.KQ 35.950,00
116 Sangsangin Co., Ltd. 038540.KQ 5.190,00
117 Seegene, Inc. 096530.KQ 25.900,00
118 Sejong Telecom, Inc. 036630.KQ 660,00
119 Seobu T&D Co., Ltd. 006730.KQ 7.480,00
120 Seojin System Co.,Ltd 178320.KQ 18.520,00
121 Seoul Semiconductor Co., Ltd. 046890.KQ 10.680,00
122 SFA Engineering Corporation 056190.KQ 36.750,00
123 SFA Semicon Co., Ltd. 036540.KQ 4.875,00
124 SillaJen, Inc. 215600.KQ 5.500,00
125 SK Materials Co., Ltd. 036490.KQ 402.900,00
126 SM Entertainment Co., Ltd. 041510.KQ 113.000,00
127 Soulbrain Co., Ltd. 357780.KQ 225.500,00
128 Soulbrain Holdings Co., Ltd. 036830.KQ 25.700,00
129 ST Pharm Co.,Ltd. 237690.KQ 75.000,00
130 Studio Dragon Corporation 253450.KQ 71.600,00
131 Sugentech Inc. 253840.KQ 8.310,00
132 Sung Kwang Bend Co.,Ltd. 014620.KQ 11.600,00
133 Sungwoo Hitech Co., Ltd. 015750.KQ 6.560,00
134 Tae Kwang Corporation 023160.KQ 15.620,00
135 Taewoong Co.,Ltd 044490.KQ 11.170,00
136 Taihan Fiber Optics Co., Ltd 010170.KQ 2.510,00
137 TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. 200230.KQ 1.071,00
138 TES Co., Ltd 095610.KQ 20.650,00
139 Tesna Inc. 131970.KQ 32.350,00
140 Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 064760.KQ 103.700,00
141 TOPTEC Co., Ltd 108230.KQ 9.390,00
142 Unison Co., Ltd. 018000.KQ 1.649,00
143 UniTest Incorporation 086390.KQ 11.470,00
144 Value Added Technology Co., Ltd. 043150.KQ 30.950,00
145 Vieworks Co., Ltd. 100120.KQ 30.000,00
146 Webzen Inc. 069080.KQ 17.200,00
147 Wemade Co.,Ltd. 112040.KQ 54.500,00
148 Winix Inc. 044340.KQ 11.300,00
149 WiSoL CO.,LTD. 122990.KQ 6.700,00
150 Wonik Holdings Co., Ltd 030530.KQ 3.445,00
151 Wonik Ips Co., Ltd 240810.KQ 34.250,00
152 WONIK Materials Co.,Ltd. 104830.KQ 27.150,00
153 Woori Technology Investment Co., Ltd 041190.KQ 4.580,00
154 YG Entertainment Inc. 122870.KQ 55.100,00
155 YG-1 Co., Ltd. 019210.KQ 6.280,00
156 YG-1 Co., Ltd. 019210.KQ 6.280,00